7月3日,2023年度泰晤士高等教育世界年轻大学排名公布。
此排名面向1973年后创建、即成立在50年或以下的全球年轻大学进行排名,共有605所大学入榜,其中来自意大利的高校有18所,比2022年度增加2所,具体排名如下。
排名 | 意大利大学 |
19 | 比萨圣安娜高等学校 |
20 | 米兰生命-健康 “圣•拉斐尔”自由大学 |
29 | 胡安妮塔斯医科大学 |
=60 | 罗马第二大学 |
=65 | 米兰比可卡大学 |
69 | 维罗纳大学 |
=73 | 布雷西亚大学 |
=92 | 博尔扎诺自由大学 |
101-150 | 瓦雷泽-科莫因苏布里亚大学 |
101-150 | 图西亚大学 |
101-150 | 乌迪内大学 |
151-200 | 恩纳科雷大学 |
151-200 | 巴里理工大学 |
201-250 | 韦尔切利-东皮埃蒙特“阿莫德欧·阿沃嘉德罗”大学 |
201-250 | 贝内文托桑尼奥大学 |
201-250 | 坎帕尼亚大学 |
251-300 | 福贾大学 |
251-300 | 罗马第三大学 |
想要了解更多关于意大利留学生活,意大利留学体验或者真实情况,或者想了解关于意大利留学申请要求、申请流程、申请时间节点、预注册、选择院校和专业等,可以关注我们的公众号:意大利留学攻略(更多的diy留学攻略,材料办理清单,签证拒签疑问,专业和院校分析,定制留学方案)